己卯年概述
什么是己卯年?
己卯年是中国传统干支纪年法中的第16个年份。 每60年轮回一次,其中天干为"己",地支为"卯"。
在六十甲子中,己卯排在第16位。 地支"卯"对应生肖兔,因此己卯年也称为兔年。
五行属性
己卯属木(卯木)
当前年份
2026年
2026年 丙午年 · 羊年
历史己卯年一览
干支纪年对照表 (1920-2030)
| 年份 | 天干 | 地支 | 干支 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 庚 | 申 | 庚申 | 🐔 鸡 |
| 1921 | 辛 | 酉 | 辛酉 | 🐶 狗 |
| 1922 | 壬 | 戌 | 壬戌 | 🐷 猪 |
| 1923 | 癸 | 亥 | 癸亥 | 🐭 鼠 |
| 1924 | 甲 | 子 | 甲子 | 🐮 牛 |
| 1925 | 乙 | 丑 | 乙丑 | 🐯 虎 |
| 1926 | 丙 | 寅 | 丙寅 | 🐰 兔 |
| 1927 | 丁 | 卯 | 丁卯 | 🐲 龙 |
| 1928 | 戊 | 辰 | 戊辰 | 🐍 蛇 |
| 1929 | 己 | 巳 | 己巳 | 🐴 马 |
| 1930 | 庚 | 午 | 庚午 | 🐑 羊 |
| 1931 | 辛 | 未 | 辛未 | 🐵 猴 |
| 1932 | 壬 | 申 | 壬申 | 🐔 鸡 |
| 1933 | 癸 | 酉 | 癸酉 | 🐶 狗 |
| 1934 | 甲 | 戌 | 甲戌 | 🐷 猪 |
| 1935 | 乙 | 亥 | 乙亥 | 🐭 鼠 |
| 1936 | 丙 | 子 | 丙子 | 🐮 牛 |
| 1937 | 丁 | 丑 | 丁丑 | 🐯 虎 |
| 1938 | 戊 | 寅 | 戊寅 | 🐰 兔 |
| 1939 | 己 | 卯 | 己卯 | 🐲 龙 |
| 1940 | 庚 | 辰 | 庚辰 | 🐍 蛇 |
| 1941 | 辛 | 巳 | 辛巳 | 🐴 马 |
| 1942 | 壬 | 午 | 壬午 | 🐑 羊 |
| 1943 | 癸 | 未 | 癸未 | 🐵 猴 |
| 1944 | 甲 | 申 | 甲申 | 🐔 鸡 |
| 1945 | 乙 | 酉 | 乙酉 | 🐶 狗 |
| 1946 | 丙 | 戌 | 丙戌 | 🐷 猪 |
| 1947 | 丁 | 亥 | 丁亥 | 🐭 鼠 |
| 1948 | 戊 | 子 | 戊子 | 🐮 牛 |
| 1949 | 己 | 丑 | 己丑 | 🐯 虎 |
| 1950 | 庚 | 寅 | 庚寅 | 🐰 兔 |
| 1951 | 辛 | 卯 | 辛卯 | 🐲 龙 |
| 1952 | 壬 | 辰 | 壬辰 | 🐍 蛇 |
| 1953 | 癸 | 巳 | 癸巳 | 🐴 马 |
| 1954 | 甲 | 午 | 甲午 | 🐑 羊 |
| 1955 | 乙 | 未 | 乙未 | 🐵 猴 |
| 1956 | 丙 | 申 | 丙申 | 🐔 鸡 |
| 1957 | 丁 | 酉 | 丁酉 | 🐶 狗 |
| 1958 | 戊 | 戌 | 戊戌 | 🐷 猪 |
| 1959 | 己 | 亥 | 己亥 | 🐭 鼠 |
| 1960 | 庚 | 子 | 庚子 | 🐮 牛 |
| 1961 | 辛 | 丑 | 辛丑 | 🐯 虎 |
| 1962 | 壬 | 寅 | 壬寅 | 🐰 兔 |
| 1963 | 癸 | 卯 | 癸卯 | 🐲 龙 |
| 1964 | 甲 | 辰 | 甲辰 | 🐍 蛇 |
| 1965 | 乙 | 巳 | 乙巳 | 🐴 马 |
| 1966 | 丙 | 午 | 丙午 | 🐑 羊 |
| 1967 | 丁 | 未 | 丁未 | 🐵 猴 |
| 1968 | 戊 | 申 | 戊申 | 🐔 鸡 |
| 1969 | 己 | 酉 | 己酉 | 🐶 狗 |
| 1970 | 庚 | 戌 | 庚戌 | 🐷 猪 |
| 1971 | 辛 | 亥 | 辛亥 | 🐭 鼠 |
| 1972 | 壬 | 子 | 壬子 | 🐮 牛 |
| 1973 | 癸 | 丑 | 癸丑 | 🐯 虎 |
| 1974 | 甲 | 寅 | 甲寅 | 🐰 兔 |
| 1975 | 乙 | 卯 | 乙卯 | 🐲 龙 |
| 1976 | 丙 | 辰 | 丙辰 | 🐍 蛇 |
| 1977 | 丁 | 巳 | 丁巳 | 🐴 马 |
| 1978 | 戊 | 午 | 戊午 | 🐑 羊 |
| 1979 | 己 | 未 | 己未 | 🐵 猴 |
| 1980 | 庚 | 申 | 庚申 | 🐔 鸡 |
| 1981 | 辛 | 酉 | 辛酉 | 🐶 狗 |
| 1982 | 壬 | 戌 | 壬戌 | 🐷 猪 |
| 1983 | 癸 | 亥 | 癸亥 | 🐭 鼠 |
| 1984 | 甲 | 子 | 甲子 | 🐮 牛 |
| 1985 | 乙 | 丑 | 乙丑 | 🐯 虎 |
| 1986 | 丙 | 寅 | 丙寅 | 🐰 兔 |
| 1987 | 丁 | 卯 | 丁卯 | 🐲 龙 |
| 1988 | 戊 | 辰 | 戊辰 | 🐍 蛇 |
| 1989 | 己 | 巳 | 己巳 | 🐴 马 |
| 1990 | 庚 | 午 | 庚午 | 🐑 羊 |
| 1991 | 辛 | 未 | 辛未 | 🐵 猴 |
| 1992 | 壬 | 申 | 壬申 | 🐔 鸡 |
| 1993 | 癸 | 酉 | 癸酉 | 🐶 狗 |
| 1994 | 甲 | 戌 | 甲戌 | 🐷 猪 |
| 1995 | 乙 | 亥 | 乙亥 | 🐭 鼠 |
| 1996 | 丙 | 子 | 丙子 | 🐮 牛 |
| 1997 | 丁 | 丑 | 丁丑 | 🐯 虎 |
| 1998 | 戊 | 寅 | 戊寅 | 🐰 兔 |
| 1999 | 己 | 卯 | 己卯 | 🐲 龙 |
| 2000 | 庚 | 辰 | 庚辰 | 🐍 蛇 |
| 2001 | 辛 | 巳 | 辛巳 | 🐴 马 |
| 2002 | 壬 | 午 | 壬午 | 🐑 羊 |
| 2003 | 癸 | 未 | 癸未 | 🐵 猴 |
| 2004 | 甲 | 申 | 甲申 | 🐔 鸡 |
| 2005 | 乙 | 酉 | 乙酉 | 🐶 狗 |
| 2006 | 丙 | 戌 | 丙戌 | 🐷 猪 |
| 2007 | 丁 | 亥 | 丁亥 | 🐭 鼠 |
| 2008 | 戊 | 子 | 戊子 | 🐮 牛 |
| 2009 | 己 | 丑 | 己丑 | 🐯 虎 |
| 2010 | 庚 | 寅 | 庚寅 | 🐰 兔 |
| 2011 | 辛 | 卯 | 辛卯 | 🐲 龙 |
| 2012 | 壬 | 辰 | 壬辰 | 🐍 蛇 |
| 2013 | 癸 | 巳 | 癸巳 | 🐴 马 |
| 2014 | 甲 | 午 | 甲午 | 🐑 羊 |
| 2015 | 乙 | 未 | 乙未 | 🐵 猴 |
| 2016 | 丙 | 申 | 丙申 | 🐔 鸡 |
| 2017 | 丁 | 酉 | 丁酉 | 🐶 狗 |
| 2018 | 戊 | 戌 | 戊戌 | 🐷 猪 |
| 2019 | 己 | 亥 | 己亥 | 🐭 鼠 |
| 2020 | 庚 | 子 | 庚子 | 🐮 牛 |
| 2021 | 辛 | 丑 | 辛丑 | 🐯 虎 |
| 2022 | 壬 | 寅 | 壬寅 | 🐰 兔 |
| 2023 | 癸 | 卯 | 癸卯 | 🐲 龙 |
| 2024 | 甲 | 辰 | 甲辰 | 🐍 蛇 |
| 2025 | 乙 | 巳 | 乙巳 | 🐴 马 |
| 2026 | 丙 | 午 | 丙午 | 🐑 羊 |
| 2027 | 丁 | 未 | 丁未 | 🐵 猴 |
| 2028 | 戊 | 申 | 戊申 | 🐔 鸡 |
| 2029 | 己 | 酉 | 己酉 | 🐶 狗 |
| 2030 | 庚 | 戌 | 庚戌 | 🐷 猪 |
今日黄历 · 2026-05-30
农历
二〇二六年四月十四
公历
2026-05-30
星期
星期六
星座
双子
四柱八字
今日宜忌
未来己卯年展望
己卯年时间轴
干支纪年小知识
六十甲子
干支纪年法每60年为一个周期,天干10个与地支12个依次组合,形成完整的六十甲子表。
卯兔对应
地支"卯"对应十二生肖中的兔,象征着温和、敏捷和生机勃勃的特质。
五行属木
己卯年五行属木,"卯"为木之帝旺,代表着生命力的鼎盛时期。
周期规律
己卯年每60年出现一次,上一个己卯年是2039年。
纳音五行
不同的干支组合对应不同的纳音,如城墙土、涧下水等,应用于命理学中。
历史应用
干支纪年法在中国历史上沿用数千年,是研究历史年代的重要工具。